Dati statistici 2018

DATI STATISTICI

Scomposizione delle donazioni

  ANNO 2018
  Uomini Donne TOTALE
Sacche sangue intero 455 101 556
Plasmaferesi 44 46 90
Multicomponent 32 12 44
TOTALE 531 159 690

 

Età dei donatori

  Uomini Donne TOTALE
18/25 anni 17 16 33
26/35 anni 49 26 75
36/45 anni 65 26 91
46/55anni 67 27 94
Oltre 55 anni 31 11 42
TOTALE 229 106 335

 

Di questi 335 donatori sono 292 i donatori attivi ovvero che hanno fatto almeno una donazione nel 2018

Numero Donatori : 335

Numero Collaboratori : 11

Totale Soci : 346

Gruppi sanguigni

Gruppo Rh positivo Rh negativo TOTALE
0 102 28 130
A 127 26 153
B 16 1 17
AB 29 6 35
TOTALE 274 61 335

 

 

 

Suddivisione delle donazioni

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Collettiva Sangue Intero 0 0 33 45 98 111 131 139 126
Sangue Intero Brescia 444 446 447 420 347 398 374 360 355
Sangue Intero Manerbio 112 134 122 157 196 209 257 240 234
Aferesi Manerbio 26 38 85 105 145 151 139 200 160
Aferesi Brescia (tutti i tipi) 108 76 39 63 39 48 43 46 41
TOTALE 690 694 726 790 825 917 944 985 916

 

Donazioni collettive effettuate dall’anno di fondazione (1970): 172

 

Sacche complessive raccolte dal 1970: 28.140

 

Avisini che hanno donato almeno una volta nella sezione dal 1970: 1.225

 

Nuovi iscritti che hanno donato almeno una volta nel 2018: 22

 

Media sacche raccolte per ogni donatore attivo che sono 292 (con almeno una donazione effettuata nel 2018): 2,36

 

Media sacche raccolte per ogni donatore che sono 335 (compresi gli idonei anche se non hanno una donazione effettuata nel 2018): 2,06